Vipers SC gặp BUL FC 0-1 (19/11/2026) - Kết quả, đội hình Ngoại hạng Uganda
Chung cuộc Vipers SC vs BUL FC 0-1 (Ngoại hạng Uganda, 19/11/2026). Theo dõi lại từng tình huống quan trọng, thống kê và lịch sử đối đầu hai đội bên dưới.


Trận đấu đã kết thúc · Tỉ số 0 - 1
Chung cuộc Vipers SC vs BUL FC 0-1 (Ngoại hạng Uganda, 19/11/2026). Theo dõi lại từng tình huống quan trọng, thống kê và lịch sử đối đầu hai đội bên dưới.
Kết thúc Vipers 0 - 1 BUL (H1: 0 - 1)
Bàn thắng của Vipers: không có; của BUL: S. Achidi 16'.
Vipers thắng 1 · Hoà 3 · BUL thắng 4
| 19/11/2026Ngoại hạng Uganda | Vipers | 0 - 1 | BUL |
| 13/02/2026Ngoại hạng Uganda | BUL | 1 - 1 | Vipers |
| 14/12/2025Ngoại hạng Uganda | Vipers | 3 - 1 | BUL |
| 10/05/2025Ngoại hạng Uganda | BUL | 1 - 0 | Vipers |
| 14/12/2024Ngoại hạng Uganda | Vipers | 1 - 1 | BUL |
| 01/05/2024Ngoại hạng Uganda | BUL | 1 - 0 | Vipers |
| 22/12/2023Ngoại hạng Uganda | Vipers | 2 - 3 | BUL |
| 23/05/2023Ngoại hạng Uganda | BUL | 1 - 1 | Vipers |
| Giải đấu | Ngoại hạng Uganda (Uganda) · Vòng 11 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 00:00, 19/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Thời tiết | 21°C, độ ẩm 82% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 06:42 19/11