BXH bóng đá trên 90Phut TV đặt tám giải được xem nhiều nhất vào một trang, mỗi giải một tab. Tab đầu là Ligue 1, giải 90Phut TV theo dõi lâu nhất; các tab sau là Ngoại hạng Anh, La Liga, Serie A, Bundesliga, Cúp C1, Cúp C2 và V.League.
Bảng xếp hạng Ligue 1
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 8 | 5-2-1 | +7 | |
| 2 | 16 | 8 | 5-1-2 | +4 | |
| 3 | 15 | 8 | 4-3-1 | +5 | |
| 4 | 15 | 8 | 4-3-1 | +4 | |
| 5 | 14 | 8 | 4-2-2 | +6 | |
| 6 | 14 | 8 | 4-2-2 | +4 | |
| 7 | 13 | 8 | 4-1-3 | +4 | |
| 8 | 12 | 8 | 4-0-4 | +5 | |
| 9 | 12 | 8 | 3-3-2 | +1 | |
| 10 | 11 | 8 | 3-2-3 | -2 | |
| 11 | 10 | 8 | 2-4-2 | +1 | |
| 12 | 10 | 8 | 3-1-4 | -6 | |
| 13 | 9 | 8 | 2-3-3 | +2 | |
| 14 | 8 | 8 | 2-2-4 | -6 | |
| 15 | 7 | 8 | 1-4-3 | -5 | |
| 16 | 7 | 8 | 2-1-5 | -6 | |
| 17 | 5 | 8 | 1-2-5 | -11 | |
| 18 | 2 | 8 | 0-2-6 | -7 |
Bảng xếp hạng La Liga
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 10 | 9-0-1 | +29 | |
| 2 | 25 | 10 | 8-1-1 | +12 | |
| 3 | 24 | 10 | 8-0-2 | +15 | |
| 4 | 20 | 10 | 6-2-2 | +2 | |
| 5 | 19 | 10 | 6-1-3 | +1 | |
| 6 | 17 | 10 | 5-2-3 | 0 | |
| 7 | 12 | 10 | 3-3-4 | +3 | |
| 8 | 12 | 9 | 3-3-3 | +3 | |
| 9 | 12 | 10 | 2-6-2 | +3 | |
| 10 | 12 | 10 | 3-3-4 | +1 | |
| 11 | 11 | 10 | 2-5-3 | 0 | |
| 12 | 11 | 10 | 3-2-5 | -10 | |
| 13 | 11 | 10 | 3-2-5 | -11 | |
| 14 | 10 | 10 | 2-4-4 | -3 | |
| 15 | 10 | 10 | 2-4-4 | -3 | |
| 16 | 9 | 9 | 2-3-4 | -8 | |
| 17 | 9 | 10 | 2-3-5 | -10 | |
| 18 | 8 | 10 | 2-2-6 | -2 | |
| 19 | 6 | 10 | 1-3-6 | -10 | |
| 20 | 5 | 10 | 0-5-5 | -12 |
Bảng xếp hạng V.League 1
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 3-2-0 | +6 | |
| 2 | 11 | 6 | 3-2-1 | +2 | |
| 3 | 10 | 5 | 3-1-1 | +7 | |
| 4 | 10 | 5 | 3-1-1 | +5 | |
| 5 | 10 | 6 | 3-1-2 | +3 | |
| 6 | 10 | 5 | 3-1-1 | +3 | |
| 7 | 9 | 6 | 3-0-3 | -3 | |
| 8 | 8 | 6 | 2-2-2 | 0 | |
| 9 | 8 | 6 | 2-2-2 | -1 | |
| 10 | 6 | 5 | 2-0-3 | +1 | |
| 11 | 6 | 5 | 2-0-3 | -4 | |
| 12 | 4 | 5 | 1-1-3 | -2 | |
| 13 | 3 | 6 | 1-0-5 | -7 | |
| 14 | 1 | 5 | 0-1-4 | -10 |
Bảng xếp hạng Serie A
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 25 | 9 | 8-1-0 | +15 | |
| 2 | 25 | 9 | 8-1-0 | +15 | |
| 3 | 21 | 9 | 6-3-0 | +15 | |
| 4 | 20 | 9 | 6-2-1 | +9 | |
| 5 | 18 | 9 | 5-3-1 | +7 | |
| 6 | 17 | 9 | 5-2-2 | +8 | |
| 7 | 14 | 9 | 4-2-3 | +6 | |
| 8 | 14 | 9 | 4-2-3 | +1 | |
| 9 | 13 | 9 | 4-1-4 | 0 | |
| 10 | 13 | 9 | 4-1-4 | -5 | |
| 11 | 11 | 9 | 3-2-4 | 0 | |
| 12 | 11 | 9 | 3-2-4 | -1 | |
| 13 | 10 | 9 | 3-1-5 | -5 | |
| 14 | 9 | 9 | 3-0-6 | -9 | |
| 15 | 8 | 9 | 2-2-5 | -8 | |
| 16 | 7 | 9 | 2-1-6 | -6 | |
| 17 | 5 | 9 | 1-2-6 | -9 | |
| 18 | 5 | 9 | 1-2-6 | -10 | |
| 19 | 5 | 9 | 1-2-6 | -10 | |
| 20 | 3 | 9 | 1-0-8 | -13 |
Bảng xếp hạng Cúp C2
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3-0-0 | +8 | |
| 2 | 9 | 3 | 3-0-0 | +8 | |
| 3 | 9 | 3 | 3-0-0 | +7 | |
| 4 | 9 | 3 | 3-0-0 | +6 | |
| 5 | 9 | 3 | 3-0-0 | +3 | |
| 6 | 7 | 3 | 2-1-0 | +7 | |
| 7 | 7 | 3 | 2-1-0 | +6 | |
| 8 | 7 | 3 | 2-1-0 | +4 | |
| 9 | 7 | 3 | 2-1-0 | +2 | |
| 10 | 6 | 3 | 2-0-1 | +4 | |
| 11 | 6 | 3 | 2-0-1 | +1 | |
| 12 | 6 | 3 | 2-0-1 | -1 | |
| 13 | 5 | 3 | 1-2-0 | +1 | |
| 14 | 4 | 3 | 1-1-1 | +5 | |
| 15 | 4 | 3 | 1-1-1 | +3 | |
| 16 | 4 | 3 | 1-1-1 | +2 | |
| 17 | 4 | 3 | 1-1-1 | 0 | |
| 18 | 4 | 3 | 1-1-1 | -1 | |
| 19 | 4 | 3 | 1-1-1 | -2 | |
| 20 | 4 | 3 | 1-1-1 | -3 | |
| 21 | 4 | 3 | 1-1-1 | -3 | |
| 22 | 3 | 3 | 1-0-2 | +1 | |
| 23 | 3 | 3 | 1-0-2 | 0 | |
| 24 | 3 | 3 | 1-0-2 | -1 | |
| 25 | 3 | 3 | 1-0-2 | -1 | |
| 26 | 3 | 3 | 1-0-2 | -1 | |
| 27 | 3 | 3 | 1-0-2 | -2 | |
| 28 | 3 | 3 | 1-0-2 | -3 | |
| 29 | 1 | 3 | 0-1-2 | -5 | |
| 30 | 1 | 3 | 0-1-2 | -5 | |
| 31 | 1 | 3 | 0-1-2 | -7 | |
| 32 | 1 | 3 | 0-1-2 | -8 | |
| 33 | 0 | 3 | 0-0-3 | -5 | |
| 34 | 0 | 3 | 0-0-3 | -5 | |
| 35 | 0 | 3 | 0-0-3 | -6 | |
| 36 | 0 | 3 | 0-0-3 | -9 |
Bảng xếp hạng Cúp C1
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 3 | 3-0-0 | +9 | |
| 2 | 9 | 3 | 3-0-0 | +9 | |
| 3 | 9 | 3 | 3-0-0 | +5 | |
| 4 | 9 | 3 | 3-0-0 | +5 | |
| 5 | 9 | 3 | 3-0-0 | +3 | |
| 6 | 7 | 3 | 2-1-0 | +5 | |
| 7 | 7 | 3 | 2-1-0 | +4 | |
| 8 | 6 | 3 | 2-0-1 | +5 | |
| 9 | 6 | 3 | 2-0-1 | +5 | |
| 10 | 6 | 3 | 2-0-1 | +4 | |
| 11 | 6 | 3 | 2-0-1 | +3 | |
| 12 | 6 | 3 | 2-0-1 | +3 | |
| 13 | 6 | 3 | 2-0-1 | +1 | |
| 14 | 5 | 3 | 1-2-0 | +5 | |
| 15 | 4 | 3 | 1-1-1 | +3 | |
| 16 | 4 | 3 | 1-1-1 | +1 | |
| 17 | 4 | 3 | 1-1-1 | +1 | |
| 18 | 4 | 3 | 1-1-1 | 0 | |
| 19 | 3 | 3 | 1-0-2 | 0 | |
| 20 | 3 | 3 | 1-0-2 | -1 | |
| 21 | 3 | 3 | 1-0-2 | -1 | |
| 22 | 3 | 3 | 1-0-2 | -2 | |
| 23 | 3 | 3 | 1-0-2 | -3 | |
| 24 | 3 | 3 | 1-0-2 | -3 | |
| 25 | 3 | 3 | 1-0-2 | -3 | |
| 26 | 3 | 3 | 1-0-2 | -4 | |
| 27 | 3 | 3 | 1-0-2 | -4 | |
| 28 | 3 | 3 | 1-0-2 | -5 | |
| 29 | 3 | 3 | 1-0-2 | -5 | |
| 30 | 3 | 3 | 1-0-2 | -5 | |
| 31 | 2 | 3 | 0-2-1 | -6 | |
| 32 | 1 | 3 | 0-1-2 | -3 | |
| 33 | 1 | 3 | 0-1-2 | -4 | |
| 34 | 0 | 3 | 0-0-3 | -4 | |
| 35 | 0 | 3 | 0-0-3 | -6 | |
| 36 | 0 | 3 | 0-0-3 | -12 |
Bảng xếp hạng Bundesliga
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 7 | 5-2-0 | +19 | |
| 2 | 17 | 7 | 5-2-0 | +8 | |
| 3 | 13 | 7 | 4-1-2 | +7 | |
| 4 | 13 | 7 | 4-1-2 | +4 | |
| 5 | 12 | 7 | 4-0-3 | +9 | |
| 6 | 12 | 7 | 3-3-1 | +1 | |
| 7 | 10 | 7 | 3-1-3 | +3 | |
| 8 | 10 | 7 | 3-1-3 | -3 | |
| 9 | 9 | 7 | 2-3-2 | +4 | |
| 10 | 9 | 7 | 3-0-4 | 0 | |
| 11 | 9 | 7 | 3-0-4 | -10 | |
| 12 | 8 | 7 | 2-2-3 | -3 | |
| 13 | 8 | 7 | 2-2-3 | -3 | |
| 14 | 8 | 7 | 2-2-3 | -7 | |
| 15 | 6 | 7 | 2-0-5 | -3 | |
| 16 | 6 | 7 | 1-3-3 | -3 | |
| 17 | 6 | 7 | 1-3-3 | -12 | |
| 18 | 3 | 7 | 1-0-6 | -11 |
Bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh
| # | Đội | Đ | Tr | T-H-B | Hiệu số |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 8 | 7-0-1 | +11 | |
| 2 | 21 | 8 | 7-0-1 | +8 | |
| 3 | 16 | 8 | 5-1-2 | +16 | |
| 4 | 15 | 8 | 4-3-1 | +3 | |
| 5 | 13 | 8 | 4-1-3 | +2 | |
| 6 | 11 | 8 | 2-5-1 | +5 | |
| 7 | 11 | 8 | 2-5-1 | +3 | |
| 8 | 11 | 8 | 3-2-3 | -2 | |
| 9 | 11 | 8 | 3-2-3 | -3 | |
| 10 | 10 | 8 | 2-4-2 | +1 | |
| 11 | 10 | 8 | 2-4-2 | -1 | |
| 12 | 10 | 8 | 3-1-4 | -4 | |
| 13 | 9 | 8 | 2-3-3 | -1 | |
| 14 | 9 | 8 | 2-3-3 | -2 | |
| 15 | 8 | 8 | 2-2-4 | -2 | |
| 16 | 7 | 8 | 1-4-3 | -3 | |
| 17 | 7 | 8 | 2-1-5 | -10 | |
| 18 | 6 | 8 | 1-3-4 | -4 | |
| 19 | 6 | 8 | 2-0-6 | -9 | |
| 20 | 5 | 8 | 1-2-5 | -8 |
Cập nhật lúc 00:21 31/10/2026 (giờ Việt Nam). Bảng xếp hạng tự làm mới vài giờ một lần.
Cách đọc bảng
Đ là điểm, Tr là số trận đã đá, T-H-B là thắng, hòa, thua, cột hiệu số là bàn thắng trừ bàn thua. Đội đá ít trận hơn có thể đang “nợ” điểm. Bảng tự làm mới vài giờ một lần nên sau mỗi vòng đấu là có thứ hạng mới.
Xem thêm: lịch phát sóng bóng đá · kết quả bóng đá trực tuyến · trực tiếp.