Peru đấu với Bolivia 08:00 14/11 - Nhận định, kèo Giao hữu quốc tế
Giao hữu quốc tế: Peru vs Bolivia (08:00, 14/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.


Đang kết nối…
Giao hữu quốc tế: Peru vs Bolivia (08:00, 14/11/2026). Xem nhận định, tỷ lệ châu Á, tài xỉu và lịch sử gặp nhau trước khi bóng lăn.
Kèo chấp: Peru chấp 1 · Tài xỉu: 2.5. Dự đoán khả năng thắng: Peru 45%, hòa 45%, Bolivia 10%. Lịch sử đối đầu 8 trận gần đây: Peru 6 thắng, 0 hòa, 2 thua.
Peru thắng 6 · Hoà 0 · Bolivia thắng 2
| 22/12/2025Giao hữu | Peru | 2 - 0 | Bolivia |
| 21/03/2025World Cup - Qualification South America | Peru | 3 - 1 | Bolivia |
| 17/11/2023World Cup - Qualification South America | Bolivia | 2 - 0 | Peru |
| 20/11/2022Giao hữu | Peru | 1 - 0 | Bolivia |
| 12/11/2021World Cup - Qualification South America | Peru | 3 - 0 | Bolivia |
| 11/10/2021World Cup - Qualification South America | Bolivia | 1 - 0 | Peru |
| 19/06/2019Copa America | Bolivia | 1 - 3 | Peru |
| 01/09/2017World Cup - Qualification South America | Peru | 2 - 1 | Bolivia |
Khả năng thắng
Tỉ lệ 1X2
| Giải đấu | Giao hữu (World) · Friendly International |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 08:00, 14/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Estadio Monumental, Lima |
| Thời tiết | 23°C, độ ẩm 85% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 07:30 14/11