Mohammedan SC Kolkata vs Gokulam Kerala FC: tỉ số trực tuyến, diễn biến I-League Ấn Độ 20/11
Mohammedan SC Kolkata vs Gokulam Kerala FC đang diễn ra trong khuôn khổ I-League Ấn Độ. Tỉ số, sự kiện và thống kê được cập nhật tự động.


Đang kết nối…
Mohammedan SC Kolkata vs Gokulam Kerala FC đang diễn ra trong khuôn khổ I-League Ấn Độ. Tỉ số, sự kiện và thống kê được cập nhật tự động.
● 76' Mohammedan 1 - 4 Gokulam (H1: 1 - 4)
Mohammedan thắng 2 · Hoà 2 · Gokulam thắng 4
| 05/11/2025AIFF Super Cup | Gokulam | 3 - 0 | Mohammedan |
| 03/03/2024I-League Ấn Độ | Gokulam | 2 - 3 | Mohammedan |
| 08/12/2023I-League Ấn Độ | Mohammedan | 1 - 1 | Gokulam |
| 05/04/2023AIFF Super Cup | Gokulam | 5 - 2 | Mohammedan |
| 12/02/2023I-League Ấn Độ | Mohammedan | 2 - 1 | Gokulam |
| 12/11/2022I-League Ấn Độ | Gokulam | 1 - 0 | Mohammedan |
| 14/05/2022I-League Ấn Độ | Gokulam | 2 - 1 | Mohammedan |
| 25/03/2022I-League Ấn Độ | Mohammedan | 1 - 1 | Gokulam |
| Giải đấu | I-League Ấn Độ (India) · Vòng 4 |
|---|---|
| Giờ bóng lăn | 20:00, 20/11/2026 (giờ Việt Nam) |
| Sân vận động | Naihati Stadium, Naihati |
| Thời tiết | 21°C, độ ẩm 97% |
Dữ liệu: KetQuaTrucTuyen · cập nhật 21:36 20/11